지역
지역 개발·교통
철도·GTX·지역경제
일간 신호 (최근)
- 2026-10-10Heat 13검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-10-09Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-10-08Heat 15검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-10-07Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-10-06Heat 12검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-10-05Heat 6검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-19Heat 13검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-18Heat 12검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-17Heat 16검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-16Heat 13검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-15Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-14Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-13Heat 16검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-12Heat 15검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-11Heat 13검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-10Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-09Heat 12검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-08Heat 6검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-02Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-01Heat 13검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-31Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-30Heat 12검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-29Heat 6검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-13Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-12Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-11Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-10Heat 12검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-09Heat 6검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-07-27Heat 10검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-07-26Heat 17검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
여론 연동 후보
race_jeollagwangju_governor_2026
상관 — · score 15 · weak_or_none
지역 개발·교통 ↔ race_jeollagwangju_governor_2026 (heat·여론 동시 관측, 상관 배치 보강 예정)