시장·생활심리
부동산·주거 부담
부동산·전월세·주택 공급
일간 신호 (최근)
- 2026-10-10Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-10-09Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-10-08Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-10-07Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-10-06Heat 12검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-10-05Heat 6검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-19Heat 10검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-18Heat 22검색 0 · 뉴스 12 · 공식 12
- 2026-09-17Heat 10검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-16Heat 17검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-15Heat 20검색 0 · 뉴스 12 · 공식 12
- 2026-09-14Heat 10검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-13Heat 19검색 0 · 뉴스 12 · 공식 12
- 2026-09-12Heat 16검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-11Heat 15검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-10Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-09Heat 12검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-08Heat 6검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-02Heat 13검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-09-01Heat 24검색 0 · 뉴스 12 · 공식 12
- 2026-08-31Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-30Heat 12검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-29Heat 6검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-13Heat 19검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-12Heat 19검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-11Heat 11검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-10Heat 12검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-08-09Heat 6검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-07-27Heat 16검색 0 · 뉴스 0 · 공식 12
- 2026-07-26Heat 16검색 0 · 뉴스 12 · 공식 12
여론 연동 후보
race_jeollagwangju_governor_2026
상관 — · score 47.7 · weak_or_none
부동산·주거 부담 ↔ race_jeollagwangju_governor_2026 (heat·여론 동시 관측, 상관 배치 보강 예정)